Día	"Concepto / Referencia"	cargo	Abono	Saldo
02-05-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0129127614 014 20240502400140HDH0000427961640"	0.00	44,080.00	56,080.00
07-05-2024	"S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN"	0.00	5.00	56,085.00
07-05-2024	"S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC"	0.80	0.00	56,084.20
07-05-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556317564 Finiquito Aldair Ref. 4078191024"	5,101.56	0.00	50,978.44
15-05-2024	"N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503274322 Nomina HectorGarci Ref. 4757654829"	2,509.13	0.00	48,469.31
15-05-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0181479080 014 20240515400140HDH0000474786700 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	64,960.00	113,429.31
20-05-2024	"T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005240Sitio web Ref. 0035239593 002 BNET01002405200035239593 MARCO MANCERA"	49,184.00	0.00	64,245.31
21-05-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2105240Eleyeme intercuentas Ref. 0035347861 014 BNET01002405210035347861 ELEYEME ASOCIADOS"	60,000.00	0.00	4,245.31
21-05-2024	"P14 TELCEL REF:00000000909764367526 CIE:0182251 Ref. GUIA:1567117"	0.00	1,447.54	2,797.77
22-05-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0111922824 014 20240522400140HDH0000475604110 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV"	0.00	310,938.00	313,735.77
28-05-2024	"T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805240Eleyeme cuenta Ref. 0036931096 014 BNET01002405280036931096 ELEYEME ASOCIADOS"	313,000.00	0.00	735.77
31-05-2024	"T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4875603ELEYEME Ref. 0151104499 014 20240531400140BET0000448756030 ELEYEME ASOCIADOS SA DE CV"	0.00	11,269.00	12,004.77
